通知公告

分类导航

2022年鼎城区粮食品质测报汇总表

时间:2022-10-27 来源: 原创
样品编号 县、乡、村 农户姓名 品种 出糙率 整精米率 黄粒米 色泽气味 水分 蛋白质 直链淀粉
2022021 鼎城区蒿子港镇民康村 张丙银 87早 76.3 63.5 0 正常 13.24 12.4 20.5
2022022 鼎城区石公桥镇芦茅岗村 陈明华 浙福802 75.9 63.9 0 正常 12.31 10.8 21.3
2022023 鼎城区牛鼻滩镇永福村 严  井 湘早籼45号 78.4 65.3 0 正常 12.41 11.2 20.4
2022024 鼎城区韩公渡镇小湾村 宋友年 中嘉早39 79.6 62.4 0 正常 13.24 11.4 22.1
2022025 鼎城区韩公渡镇五甲村 丁井龙 中嘉早39 77.2 68.7 0 正常 13.52 11.8 21.4
2022026 鼎城区谢家铺镇鹿角坪村 陶锡新 87早 78.1 68.4 0 正常 12.76 12.1 19.7
2022027 鼎城区十美堂镇紫流村 余有国 87早 79.8 66.3 0 正常 13.78 11.7 20.8
2022028 鼎城区尧天坪镇烟云山村 熊志勇 中早32 76.4 65.7 0 正常 13.16 12.1 21.9
2022029 鼎城区蒿子港镇太岳村 杨作本 湘早籼45号 78.2 64.6 0 正常 13.85 11.2 22.5
2022030 鼎城区十美堂镇教育村 熊  伟  87早 77.5 62.3 0 正常 14.34 11.7 20.2

国家粮食...

2021...

详细地址: 常德市鼎城区斗姆湖街道斗姆湖社区粮库路18号